राज्य (जागा) | भाजपा + | काँग्रेस + | इतर | अपक्ष |
युपी (८०) | ३७ | ४२ | ०१ | ०० |
महाराष्ट्र (४८) | १९ | २८ | ०१ | ०० |
प. बंगाल (४२) | ११ | ३० | ०१ | ०० |
बिहार (४०) | ३२ | ०६ | ०२ | ०० |
तामिळनाडू (३९) | ०१ | ०० | ३८ | ०० |
मध्यप्रदेश (२९) | २९ | ०० | ०० | ०० |
कर्नाटक (२८) | १७ | ०९ | ०२ | ०० |
गुजरात (२६) | २५ | ०१ | ०० | ०० |
राजस्थान (२५) | १४ | ११ | ०० | ०० |
आंध्रप्रदेश (२५) | ०३ | ०० | २२ | ०० |
ओदिशा (२१) | २० | ०१ | ०० | ०० |
केरळ (२०) | ०१ | १४ | ०५ | ०० |
तेलंगणा (१७) | ०८ | ०८ | ०१ | ०० |
झारखंड (१४) | ०८ | ०२ | ०४ | ०० |
आसाम (१४) | ०९ | ०३ | ०२ | ०० |
पंजाब (१३) | ०० | ०७ | ०६ | ०० |
छत्तीसगढ (११) | १० | ०१ | ०० | ०० |
हरियाणा (१०) | ०५ | ०५ | ०० | ०० |
दिल्ली (७) | ०७ | ०० | ०० | ०० |
उत्तराखंड (५) | ०५ | ०० | ०० | ०० |
जम्मू-काश्मिर (५) | ०२ | ०० | ०३ | ०० |
हिमचल प्रदेश (४) | ०४ | ०० | ०० | ०० |
त्रिपुरा (२) | ०२ | ०० | ०० | ०० |
मेघालय (२) | ०० | ०१ | ०१ | ०० |
मणिपूर (२) | ०० | ०२ | ०० | ०० |
गोवा (२) | ०१ | ०१ | ०० | ०० |
दादरा, दमण, दिव (२) | ०१ | ०० | ०१ | ०० |
अरुणाचल प्रदेश (२) | ०२ | ०० | ०० | ०० |
सिक्कीम (१) | ०० | ०० | ०१ | ०० |
पाँडेचेरी (१) | ०० | ०१ | ०० | ०० |
नागालँड (१) | ०० | ०१ | ०० | ०० |
मिझोराम (१) | ०० | ०० | ०१ | ०० |
लक्षद्वीप (१) | ०० | ०१ | ०० | ०० |
लडाख (१) | ०० | ०० | ०१ | ०० |
चंदीगड (१) | ०० | ०१ | ०० | ०० |
अंदमान-निकोबार (१) | ०१ | ०० | ०० | ०० |
माझे कोकण: संतोष वायंगणकर गरिबी आहे, घरची परिस्थिती नाही यामुळे पुढे शिक्षण घेता येत नाही…
वैशाली शिरोडकर: पहलगाम निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेला काश्मीरचा भाग दहशतीच्या सावटाखालीही फुलतो आहे. गेल्या चार-पाच…
पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण वरुथिनि एकादशी, शके १९४७. शततारका नक्षत्र. योग ब्रम्हा. चंद्र राशी…
भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काश्मीरमधील पहलगाममध्ये मंगळवारी दहशवाद्यांनी निष्पाप पर्यटकांवर हल्ला करून २८ जणांची…
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५मधील ४१व्या सामन्यात आज २३ एप्रिलला मुंबई इंडियन्स संघाने सनरायजर्स हैदराबादला…
नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली…