महाराष्ट्र (४८) : भाजपा + : १७ काँग्रेस + : ३० इतर : ०१
| पक्ष | आघाडी | विजय | एकूण |
| भाजपा | ०० | ०९ | ०९ |
| शिवसेना शिंदे गट | ०० | ०७ | ०७ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट | ०० | ०१ | ०१ |
| काँग्रेस | ०० | १३ | १३ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट | ०० | ०८ | ०८ |
| शिवसेना ठाकरे गट | ०० | ०९ | ०९ |
| इतर | ०० | ०० | ०० |
| अपक्ष | ०० | ०१ | ०१ |






